Main page
About us
Sliding Bearings Consulting
Advertising Opportunities


to Gear oils
to Properties of fluids
(submitted by the website administration)
| Synthetic gear oil SAE 75W-90 | ||||
| Polyalphaolefin synthetic multigrade gear oil | ||||
| Property | Value in metric unit | Value in US unit | ||
| Density at 60°F (15.6°C) | 0.887 *10³ | kg/m³ | 55.4 | lb/ft³ |
|---|---|---|---|---|
| Kinematic viscosity at 104°F (40°C) | 110 | cSt | 110 | cSt |
| Kinematic viscosity at 212°F (100°C) | 19.2 | cSt | 19.2 | cSt |
| Viscosity index | 195 | 195 | ||
| Brookfield viscosity at -40°F (-40°C) | 109000 | cP | 109000 | cP |
| Flash point | 195 | ºC | 383 | ºF |
| Pour Point | -42 | ºC | -44 | ºF |
| Channel Point | max.-45 | ºC | max.-49 | ºF |
| Color | 1.0 | 1.0 | ||

