Main page
About us
Sliding Bearings Consulting
Advertising Opportunities


to Engine oils
to Properties of fluids
(submitted by the website administration)
| Engine oil SAE 10W-40 | ||||
| Mineral based multigrade gasoline engine oil | ||||
| Property | Value in metric unit | Value in US unit | ||
| Density at 60°F (15.6°C) | 0.872 *10³ | kg/m³ | 54.4 | lb/ft³ |
|---|---|---|---|---|
| Kinematic viscosity at 104°F (40°C)/100°F (38°C) | 108.5 | cSt | 556 | SSU |
| Kinematic viscosity at 212°F (100°C)/210°F (99°C) | 15.4 | cSt | 81.5 | SSU |
| Viscosity index | 149 | 149 | ||
| CCS viscosity at -13°F (-25°C) | 6270 | cP | 6270 | cP |
| Flash point | 220 | ºC | 430 | ºF |
| Pour Point | -33 | ºC | -30 | ºF |
| Sulfated ash | 0.86 | % | 0.86 | % |
| Neutralization No. (TBN-E) | 7.1 | 7.1 | ||
| Color | 2 | 2 | ||

