Main page
About us
Sliding Bearings Consulting
Advertising Opportunities


to Engine oils
to Properties of fluids
(submitted by the website administration)
| Synthetic engine oil SAE 5W-30 | ||||
| Polyalphaolefin synthetic multigrade engine oil | ||||
| Property | Value in metric unit | Value in US unit | ||
| Density at 60°F (15.6°C) | 0.865 *10³ | kg/m³ | 54.0 | lb/ft³ |
|---|---|---|---|---|
| Kinematic viscosity at 104°F (40°C) | 57.6 | cSt | 57.6 | cSt |
| Kinematic viscosity at 212°F (100°C) | 10.6 | cSt | 10.6 | cSt |
| Viscosity index | 175 | 175 | ||
| CCS viscosity at -22°F (-30°C) | 3950 | cP | 3950 | cP |
| Flash point | 218 | ºC | 424 | ºF |
| Pour Point | max. -46 | ºC | max. -51 | ºF |
| Sulfated ash | 0.9 | % | 0.9 | % |
| Neutralization No. (TBN-E) | 12.2 | 12.2 | ||
| Color | 2.3 | 2.3 | ||

