Main page
About us
Sliding Bearings Consulting
Advertising Opportunities


to Engine oils
to Properties of fluids
(submitted by the website administration)
| Synthetic engine oil SAE 5W-50 | ||||
| Polyalphaolefin synthetic multigrade engine oil | ||||
| Property | Value in metric unit | Value in US unit | ||
| Density at 60°F (15.6°C) | 0.911 *10³ | kg/m³ | 56.9 | lb/ft³ |
|---|---|---|---|---|
| Kinematic viscosity at 104°F (40°C) | 133 | cSt | 133 | cSt |
| Kinematic viscosity at 212°F (100°C) | 20.7 | cSt | 20.7 | cSt |
| Viscosity index | 181 | 181 | ||
| CCS viscosity at -4°F (-20°C) | 4720 | cP | 4720 | cP |
| Flash point | 238 | ºC | 460 | ºF |
| Pour Point | max. -46 | ºC | max. -51 | ºF |
| Sulfated ash | 0.84 | % | 0.84 | % |
| Neutralization No. (TBN-E) | 8.4 | 8.4 | ||
| Color | 2.7 | 2.7 | ||

