Main page
About us
Sliding Bearings Consulting
Advertising Opportunities


to Engine oils
to Properties of fluids
(submitted by the website administration)
| Engine oil SAE 5W-30 | ||||
| Mineral based multigrade gasoline engine oil | ||||
| Property | Value in metric unit | Value in US unit | ||
| Density at 60°F (15.6°C) | 0.859 *10³ | kg/m³ | 53.6 | lb/ft³ |
|---|---|---|---|---|
| Kinematic viscosity at 104°F (40°C)/100°F (38°C) | 63.2 | cSt | 320 | SSU |
| Kinematic viscosity at 212°F (100°C)/210°F (99°C) | 10.5 | cSt | 65 | SSU |
| Viscosity index | 154 | 154 | ||
| CCS viscosity at -22°F (-30°C) | 6400 | cP | 6400 | cP |
| Flash point | 220 | ºC | 430 | ºF |
| Pour Point | -36 | ºC | -35 | ºF |
| Sulfated ash | 0.83 | % | 0.83 | % |
| Neutralization No. (TBN-E) | 7.4 | 7.4 | ||
| Color | 2 | 2 | ||

